Lista de vagas em formato de tabela:
| CÓDIGO | NOME DA VAGA | Nº DE VAGAS |
|---|---|---|
| 6857007 | AJUDANTE EM MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | 5 |
| 6865803 | ANALISTA DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA | 5 |
| 6863631 | ARMADOR | 3 |
| 6845838 | AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 1 |
| 6864075 | AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
| 6861355 | BABÁ PARA FIM DE SEMANA | 1 |
| 6863572 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 |
| 6861195 | CHEFE DE OFICINA | 1 |
| 6807826 | COSTUREIRA | 1 |
| 6861209 | EDUCADOR SOCIAL | 1 |
| 6847729 | ELETRICISTA | 4 |
| 6861213 | MECÂNICO DIESEL | 2 |
| 6857149 | MECÂNICO INDUSTRIAL | 5 |
| 6863952 | MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| 6853074 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 2 |
| 6857086 | REPRESENTANTE COMERCIAL | 1 |
| 6864086 | TÉCNICO DE NUTRIÇÃO | 1 |
| 6847769 | TOSADOR | 1 |
| 6853197 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
Fonte: PAT Araraquara
Envie seu currículo, CPF e o código da vaga para o e-mail [email protected]