Lista de vagas em formato de tabela:
| CÓDIGO | OCUPAÇÃO | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 6863631 | ARMADOR (03 VAGAS) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6873767 | AUXILIAR DE VENDAS (01 VAGA) | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6863572 | BOMBEIRO HIDRÁULICO (02 VAGAS) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6861195 | CHEFE DE OFICINA (01 VAGA) | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6869694 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS (01 VAGA) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6869824 | JARDINEIRO (01 VAGA) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6873755 | LÍDER OPERACIONAL (01 VAGA) | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6869927 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS (01 VAGA) | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6861213 | MECÂNICO DIESEL (02 VAGAS) | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6857149 | MECÂNICO INDUSTRIAL (05 VAGAS) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6873477 | MOTORISTA RODOVIÁRIO (05 VAGAS) | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
| 6873515 | MOTORISTA URBANO (05 VAGAS) | FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO |
| 6873822 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (01 VAGA) | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6853074 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (02 VAGAS) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6857086 | REPRESENTANTE COMERCIAL (01 VAGA) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6864086 | TÉCNICO DE NUTRIÇÃO (01 VAGA) | TÉCNICO COMPLETO | SIM |
| 6847769 | TOSADOR (01 VAGA) | FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM |
| 6853197 | TORNEIRO MECÂNICO (01 VAGA) | TÉCNICO COMPLETO | SIM |
| 6869661 | VENDEDOR DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA VIAJAR (01 VAGA) | MÉDIO COMPLETO | NÃO |
ENVIE SEU CURRÍCULO, CPF E O CÓDIGO DA VAGA PARA O E-MAIL [email protected]
Fonte: PAT Araraquara
Publicidade
As vagas podem ser encerradas para o processo seletivo a qualquer momento sem aviso prévio.