Lista sobre as vagas em formato de tabela:
| Código | Nome da Vaga | Número de Vagas |
|---|---|---|
| 6918288 | AÇOUGUEIRO | 02 |
| 6923183 | ANALISTA DE OPERAÇÕES | 03 |
| 6863631 | ARMADOR | 01 |
| 6923164 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 01 |
| 6923003 | AUXILIAR DE PINTURA EM VEÍCULOS PESADOS | 01 |
| 6863572 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | 02 |
| 6913137 | BORRACHEIRO | 01 |
| 6863887 | CARPINTEIRO | 04 |
| 6922931 | ELETRICISTA | 01 |
| 6913245 | ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 01 |
| 6913296 | FUNILEIRO | 01 |
| 6913268 | MÃE SOCIAL | 02 |
| 6920721 | MECÂNICO | 01 |
| 6913261 | MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS | 02 |
| 6918323 | MONTADOR DE PORTAS | 01 |
| 6918274 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | 03 |
| 6814283 | OPERADOR DE EXTRUSORA | 01 |
| 6863711 | PEDREIRO | 02 |
| 6920609 | SUSHIMAN | 01 |
Fonte: PAT Araraquara (envie seu currículo, CPF e o código da vaga para o e-mail [email protected]) AS VAGAS PODEM SER ENCERRADAS PARA PROCESSO SELETIVO A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO.