Lista de vagas em formato de tabela:
| CÓDIGO | OCUPAÇÃO | VAGAS | ESCOLARIDADE | EXPERIÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 6945856 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 01 | FUNDAMENTAL | SIM |
| 6848147 | ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 03 | CURSO TÉCNICO | NÃO |
| 6948635 | ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 01 | SUPERIOR COMPLETO | SIM |
| 6938246 | ASSISTENTE DE PROJETISTA | 01 | SUPERIOR CURSANDO | SIM |
| 6945891 | ASSISTENTE SUPORTE TÉCNICO PCD | 01 | MÉDIO COMPLETO | NÃO |
| 6948257 | AUXILIAR DE MECÂNICO AGRÍCOLA | 02 | NÃO EXIGE | NÃO |
| 6948438 | AUXILIAR OPERACIONAL | 01 | NÃO EXIGE | NÃO |
| 6935419 | ELETRICISTA AUTOMOTIVO | 01 | FUNDAMENTAL | SIM |
| 6945996 | ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE | 10 | FUNDAMENTAL | SIM |
| 6948262 | ELETRICISTA MONTADOR | 10 | FUNDAMENTAL | SIM |
| 6938393 | ENCARREGADO DE ELÉTRICA | 01 | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6938091 | ESTÁGIO PCP | 01 | SUPERIOR CURSANDO | NÃO |
| 6937755 | ESTÁGIO EM QUALIDADE | 01 | SUPERIOR CURSANDO | NÃO |
| 6944344 | INSPETOR TÉCNICO DE OBRA | 02 | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6946019 | INSTRUMENTISTA | 10 | FUNDAMENTAL | SIM |
| 6944264 | MECÂNICO DE EMPILHADEIRAS | 01 | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6944215 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA | 01 | CURSO TÉCNICO | SIM |
| 6810256 | MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS | 01 | MÉDIO COMPLETO | SIM |
| 6944290 | OPERADOR DE INJETORA | 03 | CURSO TÉCNICO | NÃO |
| 6948265 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 01 | FUNDAMENTAL | SIM |
| 6940267 | SALVA-VIDAS | 04 | FUNDAMENTAL | NÃO |
| 6937678 | SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 01 | NÃO EXIGE | SIM |
| 6938265 | VARREDOR DE ENTULHOS | 02 | MÉDIO COMPLETO | SIM |
Fonte: PAT Araraquara. Envie seu currículo, CPF e o código da vaga para o e-mail [email protected].
Publicidade
#VagasAbertas
#OportunidadeDeEmprego
#TrabalhoComAlegria
#EmpregoDosSonhos
#EnvieSeuCurrículo